Motorola Milestone
Motorola Milestone (hrv. prijevod PREKRETNICA) je mobitel u kojeg posrnuli div Motorola polaže veliku nadu, traži izazak iz krize i opet želi postali zanimljivi krajnjem korisniku i samim time opet konkurirati na tržištu mobitela. |
| Tehničke karakteristike mobitel Motorola Milestone | |
| Frekvencije | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
|---|---|
| Zaslon | 16.000.000 boja |
| Dostupan u boji | crni |
| Platforma , OS | Android 2.0 Eclair |
| Kamera | 5,0 megapixela |
| Zoom | 4 |
| Blic | |
| MP3 player | |
| Bluetooth | |
| Infra red | |
| E-Mail klient | |
| GPRS | |
| GPS modul | |
| EDGE | |
| UMTS | |
| WLAN | |
| USB/POP povezivost s računalom | |
| Kalendar/organizator | |
| Vibracijski alarm | |
| Speakerphone | |
| QWERTY tastatura | |
| Video formati | H.263, H.264, MPEG4, WMV |
| Grafički formati | BMP, GIF, JPEG, PNG |
| Ugrađena memorija | 300 MB |
| Vanjska memorija | Micro SD, SDHC max. 32 GB |
| Baterija | Li-Ion 1.400 mAh |
| Standby | 350 h |
| Vrijeme razgovora | 6,5 h |
| Težina | 165 g |
| Dimenzije | 115.8 x 60.0 x 13.7 mm |
| Razina zračenja SAR | 0,720 W/kg |
| Posebnosti | Motonav navigacijski software, Video rezolucija:320x240, AV Remote Control, UKW/FM radio sa RDS-om, TouchWiz platforma |
| Sadržaj prodajnog paketa | Uređaj, punjač, baterija, slušalice, upute, USB kabel , 8GB microSD |
| Prosječna cijena mobitela (HRK) na dan unosa 02.11.2009 | 3500.00 |
Zbog mogučnosti promjena od strane dobavljaća, tiskarskih ili ljudskih pogrešaka, mojmobitel.hr ne odgovara za toenost podataka. Prosječna cijena mobitela informativnog je karaktera i izračunata je na dan upisa mobitela u bazu podataka. Cijena uključuje PDV. Za točnost podataka i cjene uređaja obratite se proizvođaču ili dobavljaču. |
|
Usporedba mobitela
TOP lista
Usporedba pretplate
Android mobiteli
RSS vijesti
Najbolji fotografi